广告发光字价格怎么算?
最近很多客户在咨询广告发光字价格怎么算的问题,该价格问题受到了很多因素影响,该发光字将会受到制作工程设计、专业产品、制作方法等各种因素影响。具体还要看客户的需求,利用LED发光字来解决耗电量问题,可快速提高使用效率以及使用方法,真正实现了我们超级变换方式。
现在广告业广告发光字价格怎么算,普遍采取专利产品LED作为光源,这样将会大大节省费用,经过特殊封装将会带来完美可靠性,同时也增加了使用效率,这种广告发光字高节能、安全耐用,真正保证了其使用效率。
广告发光字价格怎么算还受到安装费用、材料费用影响,采取快捷安装方式牢固可靠,而且还可带来完美使用效果,自然也带来了高亮度、高稳定性。超高亮度选择进口国际品牌,经过了严格检测之后将会给予全面发展,同时还可实现瞬间启动,快速保证了广告字使用稳定性。
广告发光字价格怎么算根据具体的模块实用性来计算,这种方式方法还受到很多制作方法影响,以及大字结构影响。个别的还要考虑安全结构问题,这都是很关键的使用性,根据不同的使用用途将会带来更加完美效率。
早起的广告发光字受到了商业模式的影响,同时还受到了更多快速进步影响,关键是要给予正规化措施,同时还要进行整合措施,不断摸索出适合的发展模式,带来了更加多变化内容,从而给车主带来了有效品牌影响。
发光字价格表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | |
1 | 铁皮烤漆平面字 | m | 1 | 160 | ||
2 | 铁皮球面字 | m | 1 | 190 | ||
3 | 钛金球面字 | m | 1 | 320 | ||
4 | 不锈钢平面烤漆字 | m | 1 | 360 | ||
5 | 铁皮围边发光字 | m | 1 | 640 | ||
6 | 铁皮围边吸塑字 | m | 1 | 840 | ||
7 | 普通不锈钢发光字 | m | 1 | 840 | ||
8 | 普通不锈钢吸塑字 | m | 1 | 1000 | ||
9 | 精品不锈钢发光字 | m | 1 | 1000 | ||
10 | 精品不锈钢平面字 | m | 1 | 640 | ||
11 | 精品钛金字 | m | 1 | 700 | ||
12 | 精品玫瑰金字 | m | 1 | 350 | ||
13 | 精品不锈钢背面发光字 | m | 1 | 1000 | ||
14 | 铁皮烤漆发光字字壳 | m | 1 | 130 | ||
15 | 不锈钢发光字字壳 | m | 1 | 220 |
广告发光字价格详细:
发光字材料组合及综合报价 | ||||||
序号 | 名称 | 材质 | 本公司报价元/m2 | 备注 | ||
第一步 首先计算列出每一项目的文字平方面积 及总项目的文字总面积 下面的材料组合跟据总面积逐项列出 | ||||||
1 | 字壳 | 镀锌板+烤漆 0.8mm | 230 | 常规做法 | ||
不锈钢板 | 600 | 不推荐建议客户使用 | ||||
亚克力围边 | 260 | |||||
铝合金板+烤漆 | 600 | 高标做法(推荐) | ||||
2 | 灯光源 | 普通常规型 | 240元/平米 | 光衰5-7个月后明显20% 不建议使用 | ||
中档 | 晶格牌(防水) | 红光270 白光310 | 光衰质保约1-2年,15% | |||
嘉塘02系列 | ||||||
高端(高光嘉塘LED,1W-1.5W)7.5元 | 按实际排数计价 | 770/平米 | 3-5年光衰5-10% | |||
嘉瑭SMD模组4.7元/组 | 按实际排数计价 | 470元/平米 | 3-5年光衰5-10% | |||
3 | 亚克力面板(3mm) | 中低端(飞燕) | 90 | 质保2年左右无明显色衰 | ||
中高端(伸美、汤臣) | 100 | 质保2-3年右无明显色衰 | ||||
高端(大崎锦) | 120 | 质保3-5年右无明显色衰 | ||||
黑白/蓝白 | 200 | |||||
吸塑面板 | 310 | |||||
4 | 电源变压器(针对光源) | 普通常规型(中档) | 户内不防水350W | 160元/台 | 每3平方计算1台或0.3WXLED数量/250W=台数 | |
户外防水350W | 180元/台 | |||||
高档(高功率LED) | 不防水350W | 200元/台 | 每1.5平方计算1台或0.3WXLED数量/250W=台数 | |||
防水350W | 230元/台 | |||||
鸿海科技350W | 260元/台 | |||||
5 | 文字组合制作人工 | 占1-4项总和的 10% | 10% | |||
6 | 线源 | 占1-4项总和的 2% | ||||
7 | 辅件 | 占1-5项总和的 3% | 工程辅助杂件 | |||
8 | 文字安装人工 | 低空:约占1-6项总和的8%-10% | ||||
高空:约占总和的15%-20%,总和内容包括(文字总造价、辅件、文字背部支架、墙面结构件等) | ||||||
吊车/吊蓝 | 吊车25T/1500元 50T/3500元 吊篮15天内/4500元 10天内/3500元 | |||||
9 | 文字箱体背架m2 (包含焊接人工)针对外墙2M左右玻璃或石材开孔 |
40#角钢 黑铁 | 90元/m2 | 焊接:15元/m2 | ||
40#角钢 镀锌 | 100元/m2 | 焊接:15元/m2 | ||||
50#角钢 黑铁 | 110元/m2 | 焊接:15元/m2 | ||||
50#角钢 镀锌 | 120元/m2 | 焊接:15元/m2 | ||||
10 | 墙体结构件(紧固件)(针对外墙2M左右玻璃或石材开孔 | 槽钢\工字钢 | 每只约120元-150元 | 每平米计2只 | 包括开孔及材料\人工 | |
防水层处理材料及人工 | ||||||
10 | 招牌结构架 (冷镀) |
高空(大型) | 5#、4#冷镀角钢;10#、14#槽钢16# | 不低于200元/m2 | 工程总成本:从地面到招牌 项端的总高*总长*250元/m2 |
|
低空(中小型) | 5#、4#角钢;10# | 不低于120元/m2 | 工程总成本,计算方式如上 | |||
工程管理费 | 约占1-10项总和的 3% | |||||
11 | 公司利润 | 约占1-10项总和的 15% | ||||
12 | 运输费用 | 约占1-10项总和的 1.5%-3%/ 或 按实际路程预估 | ||||
13 | 税金 | 约占1-11项总和的 4.7%(普通类加工发票) | ||||
14 | 工程总造价 | 发生的单项总和 |
- 上一篇:不锈钢字的表面擦洗 2014/8/25
- 下一篇:led发光的注意事项 2013/3/29